支持的CAD文件
以下是我们软件支持的CAD文件格式列表。如果您对文件的兼容性有任何具体疑问,请随时与我们联系。
支持用于3D仿真的CAD文件
| 名称 | 版本 | 扩展名 | 导入 | 导出 |
|---|---|---|---|---|
| 3D制造格式 | 1.2.3 | .3mf | ||
| 3D Studio | 全部 | .3ds | ||
| ACIS | 截至2023年 | .sat, .sab | ||
| ASCII Point Cloud file | 全部 | .xyz, .pts, .xyzrgb | ||
| Autodesk FBX | FBX ASCII:7100 至 7500。二进制:全部。 | .fbx | ||
| Autodesk Inventor | 截至2026年 | .ipt, .iam | ||
| Autodesk Navisworks | 2012年至2026年 | .nwd | ||
| Autodesk RealDWG | AutoCAD 2000-2019 | .dwg, .dxf | ||
| Binary point cloud file | All | .bxyz | ||
| CATIA V4 | 最高至 4.2.5 | .session, .dlv, .exp | ||
| CATIA V5 | 截至 V5_6R 2025 | .CATDrawing, .CATPart, .CATProduct, .CATShape, .cgr | ||
| CATIA V6 | 3DXML 4.3 | .3dxml | ||
| COLLADA | Any | .dae | ||
| Creo | Pro/Engineer 19.0 到 Creo 12.4.0.0 | .asm, .neu, .prt, .xas, .xpr | ||
| GL Transmission Format | 仅限 2.0 版 | .gltf, .glb | ||
| I-deas | 最高支持 13.x(NX5)和 NX I-deas 6 | .mf1,. .arc, .unv, .pkg | ||
| IFC | IFC2 最高支持 2.3.0.1 版本,IFC4 最高支持 4.3 版本 | .ifc, .ifczip | ||
| IGES | 5.1 至 5.3 | .igs, .iges | ||
| Igrop/Quest/VNC | 全部 | .pdb | ||
| JT | 至 v10.6 | .jt | ||
| Parasolid | 最高至 v37.1 | .x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt | ||
| PRC | 全部 | .prc | ||
| Revit | 2015年至2025年 | .rvt, .rfa | ||
| Robface | 全部 | .rf | ||
| Rhino | 4 至 8 | .3dm | ||
| Solid Edge | 1 至 20,ST1 至 ST10,2019 至 2025 | .asm, .par, .pwd, .psm | ||
| SolidWorks | 从1997年至2025年 | .sldasm, .sldprt | ||
| STEP* | 包括 AP 203(第1版、第2版)、AP 214、AP 242(第1版、第2版、第3版) | .stp, .step, .stpz | ||
| STEP/XML | 全部 | .stpx, .stpxz | ||
| Stereo Lithography (ASCII and Binary) | 全部 | .stl | ||
| U3D | ECMA-363 第1、第2和第3版 | .u3d | ||
| Unigraphics (Siemens PLM software NX) | UG11 至 UG18、UG NX 至 NX12 以及 NX1847 至 NX2506 | .prt | ||
| VDA-FS | 1.0 和 2.0 | .vda | ||
| VRML | 1.0 和 2.0 | .wrl, .vrml | ||
| Wavefront | 全部 | .obj |
